Datum |
Professor |
Semester |
Vorlesung |
Autor |
Download (PDF) |
FTP |
|
02.12.2001 | Indermark | 2001-WS | --- | | JAVA | | | | | |
17.10.2001 | Mathematik | 2001-WS | --- | | SehrGuteFormelsammlung | | PDF | | | |
16.10.2002 | Studenplan | 2002-WS | --- | | Stundenplan_HS_v5 | | PDF | PS | | ZIP |
14.10.2002 | VIS | 2002-WS | --- | | VIS-for-Windows | | | | | |
14.10.2002 | Vorlesungsverzeichnis | 2002-WS | --- | | Grundstudium | | PDF | | | |
14.10.2002 | Vorlesungsverzeichnis | 2002-WS | --- | | Hauptstudium | | PDF | | | |
22.02.2003 | Wuttig | 2002-WS | --- | | Experimentalphysik_I_Formeln | | PDF | | | |
21.08.2003 | Wuttig | 2003-SS | --- | | Experimentalphysik_II_Formeln | | PDF | | | |
16.06.2003 | Wuttig | 2003-SS | --- | | ExPhysik_II | | | | | |
17.08.2004 | Jongen | 2003-WS | --- | DH | Ana3-Skript | | PDF | | | |
07.10.2005 | | 2004-SS | --- | | Vortragstipps | | | | | |
17.08.2004 | Jongen | 2004-SS | --- | DH | Ana4-Skript | | PDF | | | |
20.09.2005 | Rossmanith | 2005-SS | --- | TSi | LoesungVDK | | | PS | | |
07.10.2005 | Keiner | 2005-WS | --- | | Klausurtipps | | | | | |
06.02.2007 | Borchers | 2006-WS | --- | TSi | Loesung_Probeklausur | | | | | |
06.02.2007 | Borchers | 2006-WS | --- | TSi | Loesung_Probeklausur_Progra4All | | | | | |
17.01.2007 | Borchers | 2006-WS | --- | TSi | Progra4all_Tutorstunde9AufgabenLoesung | | PDF | | | |
04.08.2007 | Giesl,Voecking | 2007-SS | --- | CAd | Termersetzung,Funktionale,Effiziente | | PDF | | | |
06.08.2007 | Stens | 2007-SS | --- | PF | Uebungsblaetter | | | | | ZIP |
20.08.2008 | Graedel | 2008-SS | --- | PF | KlausurzettelAdvanced | | PDF | | | |
07.04.2008 | Krieg | 2008-SS | --- | FW | Protokoll-muendlich-Ana4-LA2-NumAna1 | | PDF | | | |
09.04.2008 | Muesseler | 2008-SS | --- | SA | Lernmaterialien_Abschlusspruefung_Muesseler | | PDF | | | |
24.07.2008 | Voecking | 2008-SS | --- | PF | EffizienteAlgo-Protokoll-MdlPrfngWPF | | | | | ZIP |
20.12.2011 | Mathematik | 2009-WS | --- | RRi | Tutoriumsunterlagen_NumRech | | PDF | | | |
10.04.2014 | Wehrle | 2014-SS | --- | JoLi | AIT_Zusammenfassung | | PDF | | | |
26.02.2023 | Baumann | 2015-WS | --- | LL | EidM12_Klausur | | PDF | | | |
19.02.2016 | Hilgers | 2015-WS | --- | JH | MBKE_overview_answers | | | PS | | |
|
18.06.2001 | Baader | 1994-WS | ATFS | CK | Mitschrift | | PDF | PS | DVI | ZIP |
12.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | DVI | ZIP |
15.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
15.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | PS | | |
12.06.2001 | Baader | 2000-SS | ATFS | | Skript | | PDF | | | |
12.06.2001 | Baader | 2000-SS | ATFS | | UebungenMusterloesungen | | PDF | | | |
16.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | | UebungenHowTo | | PDF | | | |
13.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | | Vorlesungsnotizen | | PDF | | | |
01.09.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | | Skript | | PDF | PS | DVI | |
15.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | | Uebungsmitschriften | | PDF | PS | DVI | ZIP |
02.06.2003 | Indermark | 2001-SS | ATFS | | Skript | | | | | |
10.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | i2 | Folien | | PDF | PS | | ZIP |
10.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | i2 | Klausuren | | PDF | PS | | ZIP |
10.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | i2 | UebLoesungen | | PDF | PS | | ZIP |
10.08.2001 | Indermark | 2001-SS | ATFS | i2 | Uebungen | | PDF | PS | | ZIP |
28.10.2002 | Thomas | 2002-SS | ATFS | | VD-KlausurSS02 | | PDF | | | |
15.08.2004 | Thomas | 2002-SS | ATFS | | Uebungsloesungen | | | | | ZIP |
27.04.2002 | Thomas | 2002-SS | ATFS | | Uebungs-Loesungen | | | | | |
29.04.2003 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | Vorlesungsnotizen | | PDF | | | |
22.02.2004 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | ScheinklausurenMitLoesungen | | | | | ZIP |
29.07.2003 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
29.04.2003 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
07.09.2004 | Thomas | 2004-SS | ATFS | BW | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
20.07.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | -- | Probeklausur | | PDF | | | |
13.04.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
20.09.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | TSi | LoesungVDK | | | PS | | |
13.09.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | TSi | Vordiplomsklausur | | | PS | | |
24.04.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | TSi | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
29.04.2016 | Grohe | 2014-SS | ATFS | SGu | Vorlesungs-und-Uebungsblaetter | | | | | ZIP |
|
29.02.2004 | Esser | 1999-WS | AfI | | LoesungenSchein | | | | | ZIP |
09.08.2001 | Esser | 1999-WS | AfI | | Verfahren | | | PS | DVI | |
02.06.2003 | Esser | 1999-WS | AfI | | Formelsammlung | | | | | |
18.06.2001 | Esser | 1999-WS | AfI | | Zusammenfassung | | PDF | PS | | |
17.06.2001 | Esser | 1999-WS | AfI | mathC | UebungenDisk | | PDF | | | ZIP |
17.06.2001 | Esser | 1999-WS | AfI | mathC | Uebungsblaetter | | PDF | PS | | ZIP |
17.10.2001 | Wiegner | 2000-SS | AfI | KD | Vordiplomsklausur | | PDF | | | ZIP |
08.08.2001 | Esser | 2000-WS | AfI | | Formelsammlung | | PDF | | | |
15.06.2001 | Esser | 2000-WS | AfI | mathC | Uebungsblaetter | | PDF | PS | | ZIP |
24.06.2012 | Esser | 2001-SS | AfI | | Zusammenfassung | | PDF | | | |
28.10.2001 | Jongen | 2001-WS | AfI | | Lehrstuhl | | | | | |
11.02.2004 | Esser | 2003-WS | AfI | | Formelsammlungen | | | | | |
17.02.2006 | Jongen | 2005-WS | AfI | GB | Probeklausur_Loesung | | PDF | | | |
06.08.2007 | Stens | 2006-WS | AfI | PF | Klausur | | | | | ZIP |
06.08.2007 | Stens | 2007-SS | AfI | PF | Uebungsblaetter | | | | | ZIP |
23.03.2008 | Esser | 2007-WS | AfI | TE | Klausur_mit_Loesung | | | | | ZIP |
23.03.2008 | Esser | 2007-WS | AfI | TE | Probeklausur_mit_Loesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Stens | 2010-WS | AfI | KK | ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Torrilhon | 2011-WS | AfI | KK | Klausur | | PDF | | | |
09.08.2012 | Torrilhon | 2011-WS | AfI | TiHo | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
08.04.2016 | Stens | 2014-WS | AfI | ManGo | Klausur1 | | PDF | | | |
08.04.2016 | Stens | 2014-WS | AfI | ManGo | Probeklausur | | PDF | | | |
24.04.2016 | Torrilhon | 2015-WS | AfI | RK | Uebungen_und_Loesungen | | | | | ZIP |
20.02.2018 | Walcher | 2016-WS | AfI | AR | Klausur_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Klausur1_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Klausur2_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Skript | | PDF | | | |
06.03.2020 | Grasedyck | 2019-WS | AfI | JSR | Klausur_1_WS19-20 | | PDF | | | |
30.04.2021 | Fourier | 2020-WS | AfI | LL | Klausur_Ersttermin | | | | | ZIP |
30.04.2021 | Fourier | 2020-WS | AfI | LL | Klausur_Zweittermin | | | | | ZIP |
|
08.08.2001 | Pahlings | 2000-WS | Algebra1 | TF | Mitschrift | | PDF | | | ZIP |
13.12.2003 | Schoenwaelder | 2003-WS | Algebra1 | TH | Saetze_und_Definitionen | | | | | |
06.06.2005 | Nebe | 2004-WS | Algebra1 | UL | Merkblatt | | PDF | | | |
01.04.2006 | Noelle | 2005-WS | Algebra1 | TV | Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
10.01.2008 | Plesken | 2005-WS | Algebra1 | UL | GedaechtnisprotokollVDPruefung | | PDF | | | |
16.08.2006 | Volkmann | 2006-SS | Algebra1 | -- | Protokoll_Graphentheorie,Algebra1,Diffgleichungen | | PDF | | | |
14.02.2007 | MatharVolkmann | 2006-WS | Algebra1 | TV | GraphentheorieKryptographie | | PDF | | | |
|
06.05.2001 | Braeunig | 2000-WS | Bio | | Molekularbiologie | | PDF | | | |
06.05.2001 | Frentzen | 2000-WS | Bio | | Zellbiologie | | PDF | | | |
08.08.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2_A | | PDF | | | |
08.08.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2_B | | PDF | | | |
06.05.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2 | | PDF | | | |
06.05.2001 | Slusarenko | 2000-WS | Bio | | Photosynthese | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Musterloesung | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | NeuroanatomieFolien | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Scheinklausur | | PDF | | | |
06.05.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Genetik1 | | PDF | | | |
08.08.2001 | Braeunig | 2001-SS | Bio | bio2 | Homepage | | | | | |
17.10.2001 | verschiedene | 2001-SS | Bio | | Materialien | | | | | ZIP |
17.10.2001 | verschiedene | 2001-SS | Bio | | Praktikum | | | | | ZIP |
23.07.2004 | verschiedene | 2001-SS | Bio | SaHo | Praktikum_Mikrobiologie | | PDF | | | |
23.07.2004 | verschiedene | 2001-WS | Bio | SaHo | Praktikum_Pflanzenphysiologie | | PDF | | | |
31.01.2003 | Priefer | 2002-WS | Bio | | Genetik2a_300dpi | | PDF | | | |
07.02.2003 | Priefer | 2002-WS | Bio | | Genetik2b_300dpi | | PDF | | | |
14.02.2003 | Priefer | 2002-WS | Bio | | Genetik2c_300dpi | | PDF | | | |
07.01.2003 | Wolf | 2002-WS | Bio | | Genetik1_300dpi | | PDF | | | |
02.05.2003 | verschiedene | 2002-WS | Bio | | Scheinklausur | | PDF | | | |
27.10.2004 | verschiedene | 2003-WS | Bio | | Vordiplomsklausur | | PDF | PS | DVI | |
27.10.2004 | verschiedene | 2004-SS | Bio | | Vordiplomsklausur | | PDF | PS | DVI | |
|
16.06.2001 | Thomas | 1995-WS | BuK | | Skript | | PDF | PS | | |
16.06.2001 | Thomas | 1998-WS | BuK | | SKRIPT | | PDF | PS | | |
01.08.2002 | Hromkovic | 1999-WS | BuK | | VD-KlausurWS99 | | PDF | | | |
06.05.2001 | Hromkovic | 1999-WS | BuK | | Definitionen | | PDF | | | |
06.05.2001 | Hromkovic | 1999-WS | BuK | | KlausurSS00 | | PDF | | | |
06.05.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | | Skript | | PDF | | | |
17.06.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | BE | UebLoesungen | | PDF | PS | | |
06.05.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | | Notizen | | PDF | | | |
31.07.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | | UebungsLoesungen | | PDF | | | |
06.05.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | SF | Zusammenfassung | | PDF | | | |
02.06.2003 | Thomas | 2000-WS | BuK | | Scheinklausur | | | | | |
18.06.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | | ScheinklausurLoesungen | | PDF | | | |
18.06.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | i7 | Uebungen | | PDF | | | ZIP |
28.10.2001 | Hromkovic | 2001-WS | BuK | | Lehrstuhl | | | | | |
01.08.2002 | Hromkovic | 2001-WS | BuK | | VD-KlausurSS02 | | PDF | PS | | |
01.08.2002 | Hromkovic | 2001-WS | BuK | | VD-KlausurSS2002 | | | | DVI | |
26.06.2002 | Hromkovic | 2001-WS | BuK | | VD-KlausurWS01 | | PDF | | | |
12.05.2003 | Hromkovic | 2002-WS | BuK | FSc | VD-KlausurWS02 | | PDF | PS | DVI | |
02.06.2003 | Hromkovic | 2002-WS | BuK | SK | VD-KlausurWS02 | | PDF | | | |
10.10.2003 | Hromkovic | 2003-SS | BuK | ClKr | VD-Klausur | | PDF | | | |
15.09.2003 | Hromkovic | 2003-SS | BuK | i1 | VD-KlausurSS03 | | PDF | | | |
06.11.2003 | Rossmanith | 2003-WS | BuK | | Mitschrift | | | | | |
03.04.2004 | Rossmanith | 2003-WS | BuK | | Zusammenfassung | | | | | |
21.09.2006 | Thomas | 2004-SS | BuK | | Spickzettel | | PDF | | | |
18.03.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | | ScheinklausurWS0405 | | | PS | | |
21.03.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | | TR_Klausur_2004 | | | | | ZIP |
23.10.2004 | Thomas | 2004-WS | BuK | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
22.03.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | TLo | KlausurWS0405 | | PDF | | | |
06.06.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | UL | Merkblatt | | PDF | | | |
21.02.2008 | Voecking | 2007-WS | BuK | AlFr | Folien-Aufgaben-Loesungen | | | | | ZIP |
31.03.2008 | Voecking | 2007-WS | BuK | MMor | Gedaechtnis-Protokoll_muendliche_Pruefung | | | | | ZIP |
31.03.2008 | Voecking | 2007-WS | BuK | MMor | Lernscript | | | | | ZIP |
01.07.2012 | Voecking | 2008-WS | BuK | KK | Klausur | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2008-WS | BuK | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2009-WS | BuK | KK | 2teZulassungklausur | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2011-WS | BuK | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
01.03.2013 | Rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
13.02.2013 | Rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
13.02.2013 | rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
13.02.2013 | rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | UebungMitLoesung | | | | | ZIP |
20.02.2018 | Woeginger | 2017-WS | BuK | AR | Klausur_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
|
26.09.2012 | Spaniol | 2005-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2005-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2006-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2006-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2007-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2007-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2008-SS | BuS | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2008-SS | BuS | KK | ProbeklausurLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2009-SS | BuS | KK | Loesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2009-WS | BuS | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Ney | 2011-SS | BuS | KK | UebungenTeilweiseMitLoesung | | PDF | | | |
|
27.01.2002 | Steffenhagen | 2001-WS | Bwl | lum | Marketing - offizielle Folien | | PDF | | | |
22.03.2005 | Hoemberg | 2004-SS | Bwl | TLo | Blockveranstaltung-BuHa | | PDF | | | |
01.07.2012 | Piller | 2010-WS | Bwl | KK | Klausuren | | PDF | | | |
31.08.2018 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | DSo | Klausur1Loesungen | | PDF | | | |
20.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | PraesenzUebung | | PDF | | | |
20.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | PraesenzUebungMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | QuantitativeMethodenPraesenzuebung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | QuantitativeMethodenPraesenzuebungLoesung | | PDF | | | |
31.08.2018 | Luebbecke | 2013-SS | Bwl | DSo | Klausur1Loesungen | | PDF | | | |
11.08.2014 | Luebbecke | 2014-SS | Bwl | MRe | QM_Probeklausur | | PDF | | | |
11.08.2014 | Luebbecke | 2014-SS | Bwl | MRe | QM_ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
|
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | AC | Marketing Fragen | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SB | Marketing | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Inhalt Marketing | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Marketing | | PDF | PS | | |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Marketing Formeln | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Marketing Fragen und Antworten | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Materialwirtschaft Uebungen | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | SE | Stichworte | | PDF | | | ZIP |
02.06.2003 | Steffenhagen | 2002-WS | Bwl2A | JeKa | Stichwoerter | | PDF | | | ZIP |
|
28.01.2002 | Dyckhoff | 2000-WS | Bwl2P | AC | Wiederholungsfragen | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Dyckhoff | 2000-WS | Bwl2P | MB2 | Umfangreiches Lernskript | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Dyckhoff | 2000-WS | Bwl2P | SE | Zusammenfassung GPW | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Dyckhoff | 2000-WS | Bwl2P | SE | Zusammenfassung Marketing | | PDF | | | ZIP |
20.02.2002 | Dyckhoff | 2001-WS | Bwl2P | -- | Vordiplomsklausur | | PDF | | | |
11.09.2002 | Dyckhoff+Steffenhagen | 2002-WS | Bwl2P | -- | Vordiplomsklausur 2002 | | PDF | | | |
|
14.08.2001 | Hoemberg | 2000-SS | BwlExt | | Mitschriften | | PDF | | | ZIP |
14.08.2001 | Hoemberg | 2001-SS | BwlExt | | Uebungsmitschriften | | PDF | PS | DVI | |
21.04.2003 | Hoemberg | 2002-SS | BwlExt | | Mitschrift | | PDF | | | |
03.12.2002 | Hoemberg | 2002-SS | BwlExt | | Mitschrift | | | | | |
12.08.2005 | Hoemberg | 2005-SS | BwlExt | | Uebungsmitschrift | | | | | |
|
18.08.2001 | Moeller | 2000-SS | BwlInt | | Mega-Sammlung-1 | | PDF | | | |
18.08.2001 | Moeller | 2001-SS | BwlInt | | Skript | | PDF | | | |
18.08.2001 | Moeller | 2001-SS | BwlInt | | Uebungen | | PDF | | | |
02.06.2003 | Moeller | 2002-WS | BwlInt | JeKa | Loesungen | | PDF | | | |
12.08.2005 | Moeller | 2005-SS | BwlInt | | Uebungsmitschrift | | | | | |
|
06.08.2012 | Jarke | 2009-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2009-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2010-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2010-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2011-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2011-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2012-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2012-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
|
01.03.2013 | Borchers | 2012-WS | DIS | KK | MidtermExam | | PDF | | | |
|
20.02.2013 | Borchers | 2012-WS | DIS1 | KK | EndExam1 | | PDF | | | |
|
17.06.2001 | Ney | 1994-SS | DaStru | | Skript | | PDF | PS | | |
20.07.2001 | Ney | 1998-SS | DaStru | | TestKlausurUndLoesung | | PDF | | | |
12.06.2001 | Ney | 1998-SS | DaStru | | Skript | | PDF | PS | | |
20.07.2001 | Ney | 1999-SS | DaStru | | VDKlausur | | PDF | | | |
18.06.2001 | Ney | 1999-SS | DaStru | | LoesungenM3 | | | | | ZIP |
17.06.2001 | Ney | 1999-SS | DaStru | | Ueb_M3source | | | | | ZIP |
17.06.2001 | Ney | 1999-SS | DaStru | | Uebungen | | PDF | | | |
15.06.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | Musterloesungen | | PDF | | | |
20.07.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | KlausurUndLoesung | | PDF | | | |
06.05.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | Notizen | | PDF | | | |
29.04.2002 | Ney | 2000-SS | DaStru | | Skript | | PDF | | | |
15.06.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | Uebungen | | PDF | | | |
17.06.2001 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | MathematischeGrundlagen | | PDF | PS | | |
03.07.2002 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | UebungsGruppe4 | | | | | |
11.06.2002 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | Zusammenfassung | | PDF | PS | | |
12.06.2001 | Jarke | 2001-SS | DaStru | i5 | Homepage | | | | | |
31.10.2004 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | | Zusammenfassung | | PDF | PS | | |
07.12.2002 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | i8 | EinfuehrungJava | | PDF | | | |
07.12.2002 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | i8 | Folien | | PDF | | | |
07.12.2002 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | i8 | Probeklausur | | PDF | | | |
07.12.2002 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | i8 | Skript | | PDF | | | |
07.12.2002 | Kobbelt | 2002-SS | DaStru | i8 | Sourcen | | | | | ZIP |
16.12.2006 | Seidl | 2003-SS | DaStru | JG | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
02.07.2003 | Seidl | 2003-SS | DaStru | KH | Mitschrift | | | | | ZIP |
29.07.2003 | Seidl | 2003-SS | DaStru | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | PS | | |
31.05.2006 | Seidl | 2003-SS | DaStru | | Zusammenfassung | | | | | |
16.06.2001 | Seidl | 2003-SS | DaStru | i9 | OnlineBuch | | | | | |
12.08.2005 | Kobbelt | 2005-SS | DaStru | | ProbeklausurenUndLoesungen | | | | | |
11.01.2008 | Rossmanith | 2007-SS | DaStru | | Themenuebersicht | | PDF | | | |
06.08.2007 | Rossmanith | 2007-SS | DaStru | PF | Amortisierte_Analyse_Erklaerung | | PDF | | | |
06.08.2007 | Rossmanith | 2007-SS | DaStru | PF | KlausurMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2007 | Rossmanith | 2007-SS | DaStru | PF | UebungenMitLoesung | | | | | ZIP |
01.07.2012 | Seidl | 2009-SS | DaStru | KK | Praesenzuebung | | PDF | | | |
05.08.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
05.08.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur2 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | UebungenMitLoesungen | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | UbungenMitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
03.08.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | PraesenzUebung | | PDF | | | |
29.01.2013 | Katoen | 2012-SS | DaStru | MLH | Zusammenfassung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Katoen | 2012-SS | DaStru | RK | Uebungen | | PDF | | | |
09.08.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | TiHo | Zusammenfassung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Kobbelt | 2013-SS | DaStru | RK | Praesenzuebung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Kobbelt | 2013-SS | DaStru | RK | Probeklausur | | PDF | | | |
20.06.2016 | Kobbelt | 2013-SS | DaStru | RK | Probeklausur_Loesung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Kobbelt | 2013-SS | DaStru | RK | Uebungen_und_Loesungen | | | | | ZIP |
20.06.2016 | Rossmanith | 2015-SS | DaStru | RK | Klausur | | PDF | | | |
20.06.2016 | Rossmanith | 2015-SS | DaStru | RK | Klausur_Loesung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Rossmanith | 2015-SS | DaStru | RK | Probeklausur_und_Loesung | | PDF | | | |
20.06.2016 | Rossmanith | 2015-SS | DaStru | RK | Uebungen | | PDF | | | |
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Klausur_PT1 | | PDF | | | |
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Musterloesung_PT1 | | PDF | | | |
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Probeklausur | | PDF | | | |
|
22.07.2001 | Jarke | 2001-SS | DastruTR | | Frontaluebungen | | PDF | | | ZIP |
|
30.06.2012 | Wehrle | 2010-SS | DatKomm | KK | Klausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Wehrle | 2010-SS | DatKomm | KK | KlausurLoesung | | PDF | | | |
03.07.2012 | Wehrle | 2011-SS | DatKomm | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
|
17.06.2001 | Esser | 1995-SS | DiffNum | | Klausurtraining | | PDF | PS | | |
11.08.2001 | Esser | 1998-SS | DiffNum | | ZusammenstellungVerfahren | | PDF | PS | | |
18.06.2001 | Esser | 2000-SS | DiffNum | | Loesungswege | | PDF | PS | | |
02.06.2003 | Esser | 2000-SS | DiffNum | | Lösungswege | | | | | |
16.04.2002 | Esser | 2000-SS | DiffNum | igpm | Uebungen | | PDF | | | ZIP |
07.08.2001 | Esser | 2001-SS | DiffNum | | Howto2000 | | PDF | | | |
07.08.2001 | Esser | 2001-SS | DiffNum | | Howto2001 | | PDF | | | |
08.08.2001 | Esser | 2001-SS | DiffNum | | Formelsammlung | | PDF | | | |
12.06.2001 | Esser | 2001-SS | DiffNum | igpm | Homepage | | | | | |
16.04.2002 | Esser | 2001-SS | DiffNum | igpm | Klausuren1998-2001 | | PDF | | | ZIP |
