Institut für Biologie II | ![]() |
Ergebnisse der Nachholklausur:
(von 120 möglichen Punkten mussten zum Bestehen der Klausur mindestens 57 Punkte = 48% erreicht werden)
Matrikelnummer | Punktzahl | |
231497 | 72.5 | bestanden |
228944 | 79.0 | bestanden |
227921 | 49.0 | nicht bestanden |
223230 | 63.5 | bestanden |
229094 | 73.5 | bestanden |
227860 | 71.5 | bestanden |
231651 | 72.0 | bestanden |
227989 | 65.0 | bestanden |
Scheine sind ab 01.08.2001 bei Prof. U. Priefer (Sammelbau Biologie, Raum 42 A 262, Tel. 80 6644) zu erhalten.
![]() |