Datum |
Professor |
Semester |
Vorlesung |
Autor |
Download (PDF) |
FTP |
22.06.2002 | Mathar | 2000-SS | EidS | | Uebungen | | PDF | | | ZIP |
22.06.2002 | Mathar | 2000-SS | EidS | | Hilfsblaetter | | PDF | | | |
14.06.2001 | | 1999-WS | LA1 | | Klausuren89-99 | | PDF | | DVI | |
28.10.2001 | Jongen | 2001-WS | AfI | | Lehrstuhl | | | | | |
09.08.2001 | Lichter | 2000-WS | Progra | | LispTutorial_D | | | | | |
28.10.2001 | Hromkovic | 2001-WS | BuK | | Lehrstuhl | | | | | |
09.08.2001 | Lichter | 2000-WS | Progra | | LispTutorial_E | | | | | |
06.05.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | | Skript | | PDF | | | |
16.06.2001 | Thomas | 1995-WS | BuK | | Skript | | PDF | PS | | |
28.10.2001 | Giesl | 2001-WS | Progra | | Lehrstuhl | | | | | |
28.10.2001 | Spaniol | 2001-WS | SysPro | | Lehrstuhl | | | | | |
22.06.2002 | Mathar | 2000-SS | EidS | | Loesungen_A35_A36 | | PDF | | | ZIP |
|
10.07.2002 | Rauhut | 1989-SS | EidS | -- | Vordiplomsklausur | | PDF | | | |
11.09.2002 | Dyckhoff+Steffenhagen | 2002-WS | Bwl2P | -- | Vordiplomsklausur 2002 | | PDF | | | |
18.09.2006 | Nebe | 2006-SS | Diskrete | -- | ScheinklausurMitLoesung | | PDF | | | |
09.09.2005 | Esser | 2005-SS | DiffNum | -- | Nachpruefung | | PDF | | | |
18.09.2006 | Nebe | 2006-SS | Diskrete | -- | VordiplomsklausurMitLoesung | | PDF | | | |
20.06.2002 | Mathar | 2000-SS | EidS | -- | Uebungsmitschriften | | PDF | | | |
16.08.2006 | Volkmann | 2006-SS | Algebra1 | -- | Protokoll_Graphentheorie,Algebra1,Diffgleichungen | | PDF | | | |
20.06.2002 | Mathar | 2001-SS | EidS | -- | Uebungen | | PDF | | | |
13.09.2013 | Niemeyer | 2013-SS | LA1 | -- | MitschriftKlausur | | PDF | PS | | |
20.07.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | -- | Probeklausur | | PDF | | | |
10.07.2002 | Mathar | 2001-SS | EidS | -- | Uebungen_Loesungen | | PDF | | | |
20.12.2011 | Steland | 2008-WS | EidS | -- | Zwischenprüfungsklausur | | PDF | | | |
20.12.2011 | Steland | 2008-SS | EidS | -- | Muendliche_Nachpruefung | | PDF | | | |
04.08.2007 | Kamps | 2005-SS | EidS | -- | Skript | | PDF | | | |
10.07.2002 | Rauhut | 1990-SS | EidS | -- | Vordiplomsklausur | | PDF | | | |
20.02.2002 | Dyckhoff | 2001-WS | Bwl2P | -- | Vordiplomsklausur | | PDF | | | |
10.07.2002 | Rauhut | 1987-SS | EidS | -- | Vordiplomsklausur | | PDF | | | |
|
18.06.2001 | Plesken | 1995-WS | LA1 | | Mitschrift | | PDF | | DVI | ZIP |
|
28.01.2002 | Dyckhoff | 2000-WS | Bwl2P | AC | Wiederholungsfragen | | PDF | | | ZIP |
28.01.2002 | Steffenhagen | 2000-WS | Bwl2A | AC | Marketing Fragen | | PDF | | | ZIP |
|
06.11.2003 | Rossmanith | 2003-WS | BuK | | Mitschrift | | | | | |
|
06.10.2002 | Keyserlingk | 2001-WS | Medizin | AD | Morphometrie | | | PS | | |
|
12.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | DVI | ZIP |
|
17.06.2001 | Esser | 1995-SS | DiffNum | | Klausurtraining | | PDF | PS | | |
|
02.12.2001 | Indermark | 2001-WS | --- | | JAVA | | | | | |
02.12.2001 | verschiedene | 2001-WS | VkM | | Sammlung | | | | | |
|
09.07.2003 | Triesch | 2003-SS | Diskrete | | Mitschrift | | | | | |
29.04.2003 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | Vorlesungsnotizen | | PDF | | | |
|
15.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
15.06.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | Musterloesungen | | PDF | | | |
17.06.2001 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | MathematischeGrundlagen | | PDF | PS | | |
03.07.2002 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | UebungsGruppe4 | | | | | |
|
03.02.2003 | Guo | 2002-SS | Diskrete | AN | Mitschrift | | PDF | | | |
|
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Skript | | PDF | | | |
14.03.2019 | Hiss | 2018-SS | LA1 | AP | Probeklausur | | PDF | | | |
14.03.2019 | Hiss | 2018-WS | Diskrete | AP | Probeklausur | | PDF | | | |
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Klausur1_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
14.03.2019 | Grohe | 2016-SS | FoSAP | AP | Klausur1 | | PDF | | | |
13.03.2019 | Walcher | 2018-WS | AfI | AP | Klausur2_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
14.03.2019 | Hiss | 2018-WS | Diskrete | AP | Klausur1 | | PDF | | | |
|
11.03.2022 | Klausur | 2021-WS | Diskrete | APu | Klausur1 | | PDF | | | |
|
20.02.2018 | Woeginger | 2017-WS | BuK | AR | Klausur_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
20.02.2018 | Walcher | 2016-WS | AfI | AR | Klausur_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
|
27.02.2005 | Kowalewski | 2004-WS | SysPro | ASch | MitschriftMusterloesungen | | PDF | | | |
18.07.2006 | Schiffer | 2005-WS | Psycho | ASch | Forschungsmethoden1_Zusammenfassung | | PDF | | | |
|
22.07.2002 | Hiss | 2002-SS | LA2 | | Skript_Anfang | | PDF | | | ZIP |
|
21.02.2008 | Hiss | 2007-WS | Diskrete | AlFr | Mitschrift0708 | | PDF | | | |
21.02.2008 | Voecking | 2007-WS | BuK | AlFr | Folien-Aufgaben-Loesungen | | | | | ZIP |
|
17.06.2001 | Thomas | 2000-WS | BuK | BE | UebLoesungen | | PDF | PS | | |
|
17.10.2001 | Mathematik | 2001-WS | --- | | SehrGuteFormelsammlung | | PDF | | | |
|
07.09.2004 | Thomas | 2004-SS | ATFS | BW | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
23.01.2005 | Kamps | 2004-SS | EidS | BW | Klausur | | PDF | | | |
|
21.09.2006 | Graedel | 2004-WS | MaLo | | Zusammenfassung | | PDF | | | |
21.09.2006 | Thomas | 2004-SS | BuK | | Spickzettel | | PDF | | | |
21.09.2006 | Schumacher | 2004-WS | EGfI | | Spickzettel | | PDF | | | |
21.09.2006 | Ziefle | 2005-SS | Psycho | | Script-EinfuehrungInDiePsychologie | | PDF | | | |
21.09.2006 | Kamps | 2005-SS | EidS | | Spickzettel | | PDF | | | |
|
14.06.2001 | | 2000-WS | Medizin | | Morphometrie | | PDF | PS | | |
14.06.2001 | Graedel | 1999-WS | MaLo | | Lernzettel | | PDF | PS | | |
14.06.2001 | Bock | 1999-SS | EidS | | UebungenLoesungen | | PDF | | | |
14.06.2001 | Mittermayer | 2000-WS | Medizin | | SpeziellePathologie | | | | | |
|
07.04.2005 | Plesken | 2004-WS | LA1 | CAd | Miniskript | | PDF | | | |
04.08.2007 | Giesl,Voecking | 2007-SS | --- | CAd | Termersetzung,Funktionale,Effiziente | | PDF | | | |
07.04.2005 | Bischof | 2004-WS | Progra | CAd | HaskellTutorial | | PDF | | | |
|
07.03.2004 | Hilgers | 2003-WS | Medizin | CB | Loesungsvorschlag_Uebung_Biometrie_1 | | PDF | | | |
|
26.04.2004 | Pahlings | 2001-SS | Diskrete | CF | Loesungsmitschrift | | PDF | | | |
|
08.08.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2_B | | PDF | | | |
15.06.2001 | Indermark | 1999-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | PS | | |
08.08.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2_A | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | NeuroanatomieFolien | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Musterloesung | | PDF | | | |
08.08.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Scheinklausur | | PDF | | | |
|
07.10.2005 | Keiner | 2005-WS | --- | | Klausurtipps | | | | | |
07.10.2005 | | 2004-SS | --- | | Vortragstipps | | | | | |
|
18.06.2001 | Baader | 1994-WS | ATFS | CK | Mitschrift | | PDF | PS | DVI | ZIP |
|
17.10.2001 | verschiedene | 2001-SS | Bio | | Materialien | | | | | ZIP |
17.10.2001 | verschiedene | 2001-SS | Bio | | Praktikum | | | | | ZIP |
|
24.06.2004 | ITA | 2004-SS | HWP | CM | Korrektur_Aufgabe5b | | PDF | | | ZIP |
|
16.06.2001 | Plesken | 2000-WS | LA1 | | MiniScript | | PDF | PS | | |
|
08.09.2004 | Schoenwaelder | 2004-SS | Diskrete | | Videoaufzeichnungen | | | | | |
21.03.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | | TR_Klausur_2004 | | | | | ZIP |
18.03.2005 | Thomas | 2004-WS | BuK | | ScheinklausurWS0405 | | | PS | | |
10.05.2008 | BischofNaumann | 2008-SS | DiplomPraxis | | HPC,CD,CB,AC | | PDF | | | |
|
29.02.2004 | Mathar | 2003-WS | EidS | | Klausur | | PDF | | | |
29.02.2004 | Mathar | 2003-SS | EidS | | Klausur | | | | | ZIP |
29.02.2004 | Esser | 1999-WS | AfI | | LoesungenSchein | | | | | ZIP |
|
16.02.2005 | Kamps | 2004-SS | EidS | | Zusammenfassung | | PDF | | | |
29.06.2006 | Zysno | 2004-SS | Psycho | | Zusammenfassung | | PDF | | | |
08.06.2005 | Sutter | 2004-WS | Psycho | | VD_Klausur | | | | | |
|
25.02.2007 | Graedel | 2006-WS | MaLo | ChH | Alte_Klausuren | | PDF | | | ZIP |
10.03.2007 | Diverse | 2006-WS | EGfI | ChH | Alte_Klausuren | | | | | ZIP |
|
29.02.2004 | Pahlings | 2003-WS | LA1 | ClKr | la_schein2_ws0304 | | PDF | | | |
10.10.2003 | Hromkovic | 2003-SS | BuK | ClKr | VD-Klausur | | PDF | | | |
|
06.05.2001 | Mathar | 2000-SS | EidS | DA | Tabelle | | PDF | | DVI | |
06.05.2001 | Mathar | 2000-SS | EidS | DA | Skript | | PDF | | DVI | |
06.05.2001 | Mathar | 2000-SS | EidS | DA | Diskussion | | PDF | | DVI | |
|
22.02.2004 | Indermark | 2003-SS | ATFS | | ScheinklausurenMitLoesungen | | | | | ZIP |
16.03.2002 | Hiss | 2001-WS | LA1 | | Uebungen_Loesungsvorschlaege | | PDF | | | |
|
12.01.2008 | Cramer | 2007-SS | EidS | | Uebungsaufgaben_mit_Loesungen | | PDF | | | |
|
17.08.2004 | Jongen | 2004-SS | --- | DH | Ana4-Skript | | PDF | | | |
17.08.2004 | Jongen | 2003-WS | --- | DH | Ana3-Skript | | PDF | | | |
|
11.04.2006 | ITA | 2003-WS | EGfI | | UebungenUndLoesungen | | | | | ZIP |
|
14.01.2005 | Div | 2004-WS | Psycho | DKe | VDP160FragenKatalogHTML | | | | | ZIP |
|
13.07.2004 | Kamps | 2004-SS | EidS | | Vorlesungsmitschrift | | PDF | | | |
|
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Musterloesung_PT1 | | PDF | | | |
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Probeklausur | | PDF | | | |
06.09.2021 | Rossmanith | 2021-SS | DaStru | DP | Klausur_PT1 | | PDF | | | |
|
11.06.2002 | Jarke | 2001-SS | DaStru | | Zusammenfassung | | PDF | PS | | |
|
31.08.2018 | Luebbecke | 2013-SS | Bwl | DSo | Klausur1Loesungen | | PDF | | | |
31.08.2018 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | DSo | Klausur1Loesungen | | PDF | | | |
|
14.10.2007 | Graedel | 2006-WS | MaLo | DaS | Nachholklausur_Malo | | PDF | | | |
|
20.07.2001 | Ney | 1999-SS | DaStru | | VDKlausur | | PDF | | | |
20.07.2001 | Ney | 1998-SS | DaStru | | TestKlausurUndLoesung | | PDF | | | |
20.07.2001 | Ney | 2000-SS | DaStru | | KlausurUndLoesung | | PDF | | | |
13.10.2004 | Buecker | 2002-SS | SWP | | LsgPraktikumParallelesProgrammierenInJava | | | | | |
23.03.2003 | Spaniol | 2001-WS | SysPro | | Uebungs-Loesungen | | | | | |
|
06.05.2001 | Mathar | 2000-SS | EidS | | Formeln | | PDF | | | |
|
13.04.2005 | Rossmanith | 2005-SS | ATFS | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
23.10.2004 | Thomas | 2004-WS | BuK | | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
20.10.2004 | Schumacher | 2004-WS | EGfI | | Uebungsmitschrift | | | | | |
|
12.05.2003 | Hromkovic | 2002-WS | BuK | FSc | VD-KlausurWS02 | | PDF | PS | DVI | |
|
07.04.2008 | Krieg | 2008-SS | --- | FW | Protokoll-muendlich-Ana4-LA2-NumAna1 | | PDF | | | |
14.03.2007 | Aach | 2006-WS | EGfI | FW | Klausur-Formelblatt-PDF-inkl-TeX-File | | | | | ZIP |
20.03.2007 | Graedel | 2006-WS | MaLo | FW | Klausur-mit-Korrektur | | | | | ZIP |
|
17.02.2006 | Jongen | 2005-WS | AfI | GB | Probeklausur_Loesung | | PDF | | | |
|
06.05.2001 | Pahlings | 1999-WS | LA1 | | Kapitel1 | | PDF | | | |
|
27.02.2014 | AlleOkusonNutzer | 2013-WS | Diskrete | GW | CSharp_McFragen_Generator | | | | | ZIP |
27.02.2014 | Niemeyer | 2013-WS | Diskrete | GW | McFragenLoesung-VL | | PDF | | | |
27.02.2014 | Niemeyer | 2013-WS | Diskrete | GW | McFragenLoesung-UE | | PDF | | | |
|
30.06.2002 | ITA | 2001-SS | HWP | HA | PDS-Dateien | | PDF | | | ZIP |
01.09.2001 | ITA | 2001-SS | HWP | HA | Protokoll | | PDF | | | ZIP |
15.08.2001 | Mathar | 2001-SS | EidS | HA | Skript_TOP | | PDF | PS | DVI | ZIP |
|
24.07.2005 | Plesken | 2004-WS | LA1 | | Nachholklausur_Schein | | PDF | PS | DVI | |
24.07.2005 | Plesken | 2005-SS | LA2 | | Scheinklausur | | PDF | PS | DVI | |
24.07.2005 | Plesken | 2004-WS | LA1 | | Scheinklausur_Teil2 | | PDF | PS | DVI | |
24.07.2005 | Plesken | 2004-WS | LA1 | | Scheinklausur_Teil1 | | PDF | PS | DVI | |
|
28.04.2001 | Plesken | 2000-WS | LA1 | | Zusammenfassung | | PDF | PS | | |
06.05.2001 | Plesken | 2000-WS | LA1 | | SkriptTeil1 | | PDF | PS | | |
06.05.2001 | Wolf | 2000-WS | Bio | | Genetik1 | | PDF | | | |
11.08.2001 | Pahlings | 2001-SS | Diskrete | | Skript | | PDF | PS | DVI | |
06.05.2001 | Slusarenko | 2000-WS | Bio | | Photosynthese | | PDF | | | |
06.05.2001 | Braeunig | 2000-WS | Bio | | Molekularbiologie | | PDF | | | |
06.05.2001 | Frentzen | 2000-WS | Bio | | Zellbiologie | | PDF | | | |
06.05.2001 | Priefer | 2000-WS | Bio | | Genetik2 | | PDF | | | |
13.06.2001 | Plesken | 2000-WS | LA1 | | SkriptTeil2 | | PDF | PS | | |
|
28.08.2005 | Kamps | 2005-SS | EidS | JD | Klausur | | PDF | | | |
|
16.12.2006 | Seidl | 2003-SS | DaStru | JG | Vorlesungsmitschrift | | | | | |
|
11.01.2008 | Hanke | 2007-SS | LA1 | | Klausuren_SS07 | | | | | ZIP |
11.01.2008 | Rossmanith | 2007-SS | DaStru | | Themenuebersicht | | PDF | | | |
|
26.08.2016 | Graedel | 2016-SS | MaLo | JH | Tutorien | | PDF | | | |
19.02.2016 | Hilgers | 2015-WS | Medizin | JH | MBKE_overview_answers | | PDF | | | |
05.03.2016 | Luescher | 2015-WS | Medizin | JH | Biochemie_Zusammenfassung | | PDF | | | |
19.02.2016 | Hilgers | 2015-WS | --- | JH | MBKE_overview_answers | | | PS | | |
26.04.2016 | Graedel | 2016-SS | MaLo | JH | Uebungsloesung | | PDF | | | |
|
22.02.2012 | Kuhlen | 2011-WS | VR | JK | Protokoll_muendliche_Pruefung | | PDF | | | |
|
12.08.2002 | Hiss | 2001-WS | LA1 | | Mitschrift | | PDF | PS | | ZIP |
14.08.2001 | Hoemberg | 2001-SS | BwlExt | | Uebungsmitschriften | | PDF | PS | DVI | |
|
28.04.2001 | Plesken | 2000-WS | LA1 | | Skript | | PDF | PS | | |
|
14.10.2002 | VIS | 2002-WS | --- | | VIS-for-Windows | | | | | |
|
23.09.2005 | Schumacher | 2005-SS | EGfI | | Klausur | | | | | ZIP |
|
22.07.2001 | Jarke | 2001-SS | DastruTR | | Frontaluebungen | | PDF | | | ZIP |
|
06.03.2020 | Grasedyck | 2019-WS | AfI | JSR | Klausur_1_WS19-20 | | PDF | | | |
|
02.09.2001 | Hinrichs | 2001-SS | Diskrete | | ErzeugendeFunktionen | | PDF | | | |
|
04.08.2021 | Giesl | 2021-SS | FP | JaH | Altklausuren-mit-Loesungen | | | | | ZIP |
|
10.09.2019 | Hiss | 2019-SS | LA1 | JaL | Ersttermin_Klausur_Gedaechtnisprotokoll | | PDF | | | |
|
02.06.2003 | Steffenhagen | 2002-WS | Bwl2A | JeKa | Stichwoerter | | PDF | | | ZIP |
02.06.2003 | Moeller | 2002-WS | BwlInt | JeKa | Loesungen | | PDF | | | |
|
10.04.2014 | Wehrle | 2014-SS | --- | JoLi | AIT_Zusammenfassung | | PDF | | | |
|
17.10.2001 | Wiegner | 2000-SS | AfI | KD | Vordiplomsklausur | | PDF | | | ZIP |
09.07.2004 | Volkmann | 2003-SS | LA2 | KD | GraphentheorieI_Scheinloesungen | | PDF | PS | DVI | ZIP |
22.09.2005 | Plesken | 2005-SS | LA2 | KD | KlausurLoesungen | | PDF | PS | DVI | ZIP |
17.09.2004 | Plesken | 2000-WS | LA1 | KD | KlausurLoesungen | | PDF | PS | DVI | ZIP |
|
02.07.2003 | Seidl | 2003-SS | DaStru | KH | Mitschrift | | | | | ZIP |
|
04.07.2002 | Mathar | 2002-SS | EidS | KJ | Uebung1Loes | | PDF | PS | | ZIP |
|
06.08.2012 | Jarke | 2010-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | QuantitativeMethodenPraesenzuebung | | PDF | | | |
15.02.2013 | Rumpe | 2002-WS | ST | KK | Klausur | | PDF | | | |
01.07.2012 | Torrilhon | 2011-WS | AfI | KK | Klausur | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2008-WS | BuK | KK | Klausur | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2009-SS | LA1 | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2009-WS | TI | KK | Uebungen20092010 | | | | | ZIP |
06.08.2012 | Jarke | 2011-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
11.11.2012 | Hanke | 2011-WS | Diskrete | KK | McFragenLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2009-SS | LA1 | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2008-SS | BuS | KK | ProbeklausurLoesung | | PDF | | | |
24.07.2012 | Hanke | 2010-SS | LA1 | KK | MCFragenLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2012-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2008-WS | TI | KK | ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Kamps | 2009-SS | EidS | KK | ZweiteKlausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Wehrle | 2010-SS | DatKomm | KK | KlausurLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2008-SS | LA1 | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
01.03.2013 | Rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
01.07.2012 | Rossmanith | 2009-SS | FoSAP | KK | Klausur2 | | PDF | | | |
30.06.2012 | Kamps | 2009-SS | EidS | KK | ErsteKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2009-SS | FoSAP | KK | UebungenMitLoesungen | | PDF | | | |
30.06.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2006-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2009-WS | BuS | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2005-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2009-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
03.08.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | PraesenzUebung | | PDF | | | |
14.02.2013 | Rumpe | 2012-WS | ST | KK | Klausur1Teil2 | | | | | ZIP |
06.08.2012 | Jarke | 2011-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
24.07.2012 | Hanke | 2011-SS | LA1 | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
20.07.2012 | Luebeck | 2010-SS | LA1 | KK | KlausurUebungMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2010-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Cramer | 2009-SS | EidS | KK | Klausur | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2007-WS | TI | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2007-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
15.02.2013 | Rumpe | 2002-WS | ST | KK | KlausurMitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2009-SS | LA1 | KK | Klausur2 | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | UbungenMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | QuantitativeMethodenPraesenzuebungLoesung | | PDF | | | |
01.03.2013 | Grepl | 2012-WS | DiffNum | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2012-SS | DI | KK | ProbeKlausur | | PDF | | | |
03.07.2012 | Wehrle | 2011-SS | DatKomm | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
24.07.2012 | Hanke | 2011-WS | Diskrete | KK | Altklausuren | | | | | |
13.02.2013 | Rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
01.03.2013 | Grepl | 2010-WS | DiffNum | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
24.07.2012 | Hanke | 2011-SS | LA1 | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
05.08.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2005-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2008-SS | LA1 | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2008-SS | LA1 | KK | Klausur2 | | PDF | | | |
01.07.2012 | Seidl | 2009-SS | DaStru | KK | Praesenzuebung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2012-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
14.02.2013 | Rumpe | 2012-WS | ST | KK | Klausur1Teil1 | | | | | ZIP |
01.07.2012 | Voecking | 2011-WS | BuK | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Piller | 2010-WS | Bwl | KK | Klausuren | | PDF | | | |
01.07.2012 | Hanke | 2009-WS | Diskrete | KK | EinigeKlausuren | | PDF | | | |
13.02.2013 | rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | UebungMitLoesung | | | | | ZIP |
30.06.2012 | Thomas | 2011-SS | FoSAP | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
13.02.2013 | rossmanith | 2012-WS | BuK | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
06.08.2012 | Jarke | 2009-SS | DI | KK | ProbeKlausurMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Stens | 2010-WS | AfI | KK | ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2007-WS | BuS | KK | Uebung13Loesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Kowalewski | 2011-WS | HWP | KK | TesttaskV345 | | | | | ZIP |
30.06.2012 | Thomas | 2011-SS | FoSAP | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
20.02.2013 | Borchers | 2012-WS | DIS1 | KK | EndExam1 | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2008-SS | TI | KK | ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2006-WS | TI | KK | Klausur | | PDF | | | |
24.07.2012 | Hanke | 2012-SS | LA1 | KK | Altklausuren | | | | | |
30.06.2012 | Ney | 2011-SS | BuS | KK | UebungenTeilweiseMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Cramer | 2010-SS | EidS | KK | Uebungsloesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2007-WS | TI | KK | Klausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2009-SS | BuS | KK | Loesung | | PDF | | | |
20.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | PraesenzUebungMitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2009-WS | BuK | KK | 2teZulassungklausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Spaniol | 2008-SS | BuS | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2010-WS | TI | KK | Uebungen20102011 | | | | | ZIP |
01.07.2012 | Rossmanith | 2009-SS | FoSAP | KK | Klausur1Loesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Giesl | 2010-SS | FoSAP | KK | UebungenMitLoesungen | | PDF | | | |
20.07.2012 | Luebbecke | 2012-SS | Bwl | KK | PraesenzUebung | | PDF | | | |
05.08.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur2 | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2006-WS | TI | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
30.06.2012 | Kowalewski | 2011-WS | HWP | KK | TesttaskV2 | | | | | ZIP |
30.06.2012 | Wehrle | 2010-SS | DatKomm | KK | Klausur | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2006-WS | TI | KK | ProbeklausurMitLoesung | | PDF | | | |
01.03.2013 | Borchers | 2012-WS | DIS | KK | MidtermExam | | PDF | | | |
26.09.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
26.09.2012 | Spaniol | 2006-WS | BuS | KK | Uebung13 | | PDF | | | |
01.03.2013 | Grepl | 2010-WS | DiffNum | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
01.07.2012 | Voecking | 2008-WS | BuK | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Giesl | 2010-SS | FoSAP | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2008-WS | TI | KK | Probeklausur | | PDF | | | |
01.07.2012 | Rossmanith | 2009-SS | FoSAP | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
26.09.2012 | Hanke | 2008-SS | LA1 | KK | Klausur1 | | PDF | | | |
01.03.2013 | Grepl | 2011-WS | DiffNum | KK | Klausur2MitLoesung | | PDF | | | |
01.03.2013 | Grepl | 2011-WS | DiffNum | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
17.07.2012 | Kowalewski | 2010-WS | TI | KK | Formelsammlung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Thomas | 2011-SS | FoSAP | KK | PraesenzuebungMitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Rossmanith | 2011-SS | DaStru | KK | Klausur1MitLoesung | | PDF | | | |
30.06.2012 | Katoen | 2010-SS | DaStru | KK | UebungenMitLoesungen | | PDF | | | |
|
06.05.2001 | Graedel | 2000-WS | MaLo | | Zusammenfassung | | PDF | | | |
06.05.2001 | Volkmann | 2000-SS | Diskrete | | Vorlesung | | PDF | | | |
